BANK-DISTRIBUTED OFFSHORE FUND
CIO 精选均衡基金
UT4013 · LU2627319952
用于整理该基金的历史净值、现金派息、风险等级与持有区间收益测算。
INTERACTIVE ESTIMATE
持有区间互动测算
按所选年份使用已核验的起止净值与区间派息记录进行基础测算。
当前测算仅使用页面已核验的净值记录与已列示派息月份,不自动补齐未核验月份。结果仅反映已整理数据范围,不代表完整历史收益。
估算持有份额--
净值变化收益--
现金派息收益--
总收益--
总收益率--
已核验数据
已核验:4 个官方净值点、25 条已列示派息记录。未列示月份待官方资料继续补充。
DATA & DETAILS
数据说明与明细
明细默认收起;测算仅采用下表已经核验的数据。
查看净值变化
| 日期 | 单位净值 NAV | 币种 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 98.77 | HKD | Amundi 2024 年报 |
| 2025-05-30 | 102.31 | HKD | Amundi 2025 年 5 月月报 |
| 2025-12-31 | 111.84 | HKD | Amundi 2025 年报 |
| 2026-03(月报) | 108.14 | HKD | Amundi 2026 年 3 月月报 |
查看派息明细
当前仅展示已核验月份的派息记录,未列出的月份不代表没有派息,待官方资料继续补充。
每单位派息为当期现金派息记录,不能直接等同于基金收益;基金总收益需同时结合净值变化与现金派息计算。
| 派息月份 | 除息日 | 派付日 | 每单位派息 | 币种 | 派息来源说明 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 08/2024 | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 09/2024 | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 10/2024 | 04/11/2024 | 07/11/2024 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 11/2024 | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 12/2024 | 02/01/2025 | 07/01/2025 | 0.33330 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 01/2025 | 04/02/2025 | 07/02/2025 | 0.32920 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 02/2025 | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0.32920 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 0.32920 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 04/2025 | 02/05/2025 | 07/05/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 54.60% / 资本 45.40% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 86.07% / 资本 13.93% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 100.00% / 资本 0.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 07/2025 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 100.00% / 资本 0.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 08/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 100.00% / 资本 0.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 09/2025 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 0.00% / 资本 100.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 0.00% / 资本 100.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 11/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 0.00% / 资本 100.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 12/2025 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 58.96% / 资本 41.04% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 01/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | 0.32920 | HKD | 净分派收入 90.90% / 资本 9.10% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 02/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | 0.37280 | HKD | 净分派收入 28.11% / 资本 71.89% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 03/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | 0.37280 | HKD | 净分派收入 0.00% / 资本 100.00% | Amundi 派息历史;派息成分 |
| 04/2026 | 04/05/2026 | 07/05/2026 | 0.37300 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 05/2026 | 02/06/2026 | 05/06/2026 | 0.37300 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 06/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | 0.37300 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
| 07/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | 0.74600 | HKD | 待核验 | Amundi 派息历史 |
部分官方月报会披露参考年化派息率,该指标仅为按当期派息水平折算的参考值,不代表每月收益率,也不代表基金总回报。
数据来源:Amundi 官方月度资料表确认 LU2627319952 为 HKD 月度派息份额;派息日期与金额依据 Amundi 官方 Dividend History 整理至 2026 年 7 月;派息来源构成依据 Amundi 官方派息成分文件,仅在明确核验的月份列示,其余月份标注为待核验。
本页面仅用于基金数据学习、历史记录展示和收益测算,不构成任何投资建议。