HK EQUITY / HISTORICAL DIVIDEND RECORD
长江基建集团01038.HK / CK Infrastructure Holdings / 历史派息数据整理
本页面整理该港股自可查历史记录以来至 2025 年的公开派息资料,用于分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。
主要来源:长江基建集团 2025 年报历史股息图及股息公告。数据覆盖范围:根据当前公开来源整理,缺失年份及日期字段后续补充。
数据说明:本页面根据公开资料整理历史派息记录。不同来源在日期口径、财政年度口径和派息类型命名上可能存在差异,后续将持续校对与补充。
RANGE CALCULATOR
持仓分红区间测算
选择财政年度区间,按持有股数计算各年度及区间累计现金分红;参考股价仅用于累计股息率估算。
区间现金分红合计--
区间累计股息率--
所选年份范围--
投入本金估算--
SELECTED RANGE
所选区间年度现金分红
每根柱子按“持有股数 × 当年每股派息合计”计算,并随持有股数及年份区间即时更新。
横轴为所选财政年度,柱高表示按当前持有股数估算的年度现金分红(HKD)。
HISTORY
历史派息记录
字段无法从当前汇总来源核实时标为“待补充”;不以推测值填补。
| 公布日期 | 财政年度 | 派息类型 | 每股派息 / 分派 | 除净日 | 截止过户日期 | 派付日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待补充 | 2025 | 末期股息 | HK$1.8800 | 待补充 | 记录日 2026-05-27 | 2026-06-10 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 2025-08-13 | 2025 | 中期股息 | HK$0.7300 | 待补充 | 记录日 2025-09-11 | 2025-09-24 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2024 | 末期股息 | HK$1.8600 | 待补充 | 待补充 | 2025-06-11 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2024 | 中期股息 | HK$0.7200 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2023 | 末期股息 | HK$1.8500 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2023 | 中期股息 | HK$0.7100 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2022 | 末期股息 | HK$1.8300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2022 | 中期股息 | HK$0.7000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2021 | 末期股息 | HK$1.8100 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2021 | 中期股息 | HK$0.6900 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2020 | 末期股息 | HK$1.7900 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2020 | 中期股息 | HK$0.6800 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2019 | 末期股息 | HK$1.7800 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2019 | 中期股息 | HK$0.6800 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2018 | 末期股息 | HK$1.7500 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2018 | 中期股息 | HK$0.6800 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2017 | 末期股息 | HK$1.7100 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2017 | 中期股息 | HK$0.6700 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2016 | 末期股息 | HK$1.6300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2016 | 中期股息 | HK$0.6300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2015 | 末期股息 | HK$1.5500 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2015 | 中期股息 | HK$0.6000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2014 | 末期股息 | HK$1.4750 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2014 | 中期股息 | HK$0.5250 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2013 | 末期股息 | HK$1.3600 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2013 | 中期股息 | HK$0.5000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2012 | 末期股息 | HK$1.2600 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2012 | 中期股息 | HK$0.4000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2011 | 末期股息 | HK$1.1650 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2011 | 中期股息 | HK$0.3650 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2010 | 末期股息 | HK$1.0000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2010 | 中期股息 | HK$0.3300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2009 | 末期股息 | HK$0.8800 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2009 | 中期股息 | HK$0.3210 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2008 | 末期股息 | HK$0.8380 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2008 | 中期股息 | HK$0.2970 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2007 | 末期股息 | HK$0.8300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2007 | 中期股息 | HK$0.2700 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2006 | 末期股息 | HK$0.7500 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2006 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2005 | 末期股息 | HK$0.7080 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2005 | 中期股息 | HK$0.2400 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2004 | 末期股息 | HK$0.5700 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2004 | 中期股息 | HK$0.2200 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2003 | 末期股息 | HK$0.5000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2003 | 中期股息 | HK$0.2150 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2002 | 末期股息 | HK$0.4650 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2002 | 中期股息 | HK$0.2150 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2001 | 末期股息 | HK$0.4200 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2001 | 中期股息 | HK$0.2100 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2000 | 末期股息 | HK$0.4000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 2000 | 中期股息 | HK$0.2000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1999 | 末期股息 | HK$0.2900 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1999 | 中期股息 | HK$0.1300 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1998 | 末期股息 | HK$0.2600 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1998 | 中期股息 | HK$0.1200 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1997 | 末期股息 | HK$0.1200 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1997 | 中期股息 | HK$0.2000 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
| 待补充 | 1996 | 中期股息 | HK$0.1600 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | CKI 2025 年报历史股息图 |
风险提示:本页面仅用于港股分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。请以公司官网及香港交易所正式公告为准。