HK EQUITY / HISTORICAL DIVIDEND RECORD
香港电讯-SS6823.HK / HKT-SS / 历史派息数据整理
本页面整理该港股自可查历史记录以来至 2025 年的公开派息资料,用于分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。
主要来源:ETNet 经济通派息记录;HKT 投资者关系及业绩报告。数据覆盖范围:根据当前公开来源整理,缺失年份及日期字段后续补充。
数据说明:本页面根据公开资料整理历史派息记录。不同来源在日期口径、财政年度口径和派息类型命名上可能存在差异,后续将持续校对与补充。
RANGE CALCULATOR
持仓分红区间测算
选择财政年度区间,按持有股数计算各年度及区间累计现金分红;参考股价仅用于累计股息率估算。
区间现金分红合计--
区间累计股息率--
所选年份范围--
投入本金估算--
SELECTED RANGE
所选区间年度现金分红
每根柱子按“持有股数 × 当年每股派息合计”计算,并随持有股数及年份区间即时更新。
横轴为所选财政年度,柱高表示按当前持有股数估算的年度现金分红(HKD)。
HISTORY
历史派息记录
字段无法从当前汇总来源核实时标为“待补充”;不以推测值填补。
| 公布日期 | 财政年度 | 派息类型 | 每股派息 / 分派 | 除净日 | 截止过户日期 | 派付日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2025 | 末期分派 | HK$0.4797 | 2026-05-26 | 2026-05-28 至 05-29 | 2026-06-17 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2025-07-31 | 2025 | 中期分派 | HK$0.3380 | 2025-08-15 | 2025-08-19 至 08-20 | 2025-09-04 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2025-02-20 | 2024 | 末期分派 | HK$0.4588 | 2025-05-19 | 2025-05-21 至 05-22 | 2025-06-19 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2024-07-25 | 2024 | 中期分派 | HK$0.3292 | 2024-08-09 | 2024-08-13 至 08-14 | 2024-09-03 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2024-02-22 | 2023 | 末期分派 | HK$0.4444 | 2024-06-03 | 2024-06-05 至 06-06 | 2024-06-20 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2023-08-02 | 2023 | 中期分派 | HK$0.3205 | 2023-08-17 | 2023-08-21 至 08-22 | 2023-09-05 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2023-02-23 | 2022 | 末期分派 | HK$0.4315 | 2023-06-02 | 2023-06-06 至 06-07 | 2023-06-20 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2022-08-11 | 2022 | 中期分派 | HK$0.3136 | 2022-08-25 | 2022-08-29 至 08-30 | 2022-09-08 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2022-02-24 | 2021 | 末期分派 | HK$0.4207 | 2022-05-17 | 2022-05-19 至 05-20 | 2022-05-31 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2021-08-05 | 2021 | 中期分派 | HK$0.3070 | 2021-08-19 | 2021-08-23 至 08-24 | 2021-09-02 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2021-02-04 | 2020 | 末期分派 | HK$0.4097 | 2021-05-11 | 2021-05-13 至 05-14 | 2021-05-20 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2020-08-05 | 2020 | 中期分派 | HK$0.3010 | 2020-08-25 | 2020-08-27 至 08-28 | 2020-09-24 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2020-02-12 | 2019 | 末期分派 | HK$0.4037 | 2020-05-12 | 2020-05-14 至 05-15 | 2020-05-29 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2019-08-07 | 2019 | 中期分派 | HK$0.3001 | 2019-08-27 | 2019-08-29 至 08-30 | 2019-09-26 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2019-02-22 | 2018 | 末期分派 | HK$0.3917 | 2019-05-14 | 2019-05-16 至 05-17 | 2019-05-31 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2018-08-06 | 2018 | 中期分派 | HK$0.2912 | 2018-08-28 | 2018-08-30 至 08-31 | 2018-09-27 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2018-02-06 | 2017 | 末期分派 | HK$0.3675 | 2018-05-14 | 2018-05-16 至 05-17 | 2018-05-31 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2017-08-09 | 2017 | 中期分派 | HK$0.2812 | 2017-08-29 | 2017-08-31 至 09-01 | 2017-09-29 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2017-01-13 | 2016 | 末期分派 | HK$0.3476 | 2017-03-21 | 2017-03-23 至 03-24 | 2017-04-07 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2016-08-10 | 2016 | 中期分派 | HK$0.2709 | 2016-08-29 | 2016-08-31 至 09-01 | 2016-09-30 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2016-02-25 | 2015 | 末期分派 | HK$0.2827 | 2016-05-09 | 2016-05-11 至 05-12 | 2016-05-26 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2015-08-05 | 2015 | 中期分派 | HK$0.2579 | 2015-08-24 | 2015-08-26 至 08-27 | 2015-09-25 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2015-02-10 | 2014 | 末期分派 | HK$0.2330 | 2015-05-11 | 2015-05-13 至 05-14 | 2015-05-29 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2014-08-05 | 2014 | 中期分派 | HK$0.2100 | 2014-08-25 | 2014-08-27 至 08-28 | 2014-09-26 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2014-02-26 | 2013 | 末期分派 | HK$0.2421 | 2014-03-17 | 2014-03-19 至 03-20 | 2014-04-04 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2013-08-05 | 2013 | 中期分派 | HK$0.2100 | 2013-09-10 | 2013-09-12 至 09-13 | 2013-09-26 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2013-02-26 | 2012 | 末期分派 | HK$0.2158 | 2013-05-14 | 2013-05-16 至 05-20 | 2013-05-28 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2012-08-09 | 2012 | 中期分派 | HK$0.2006 | 2012-09-11 | 2012-09-13 至 09-14 | 2012-09-26 | ETNet 经济通派息记录 |
| 2012-02-27 | 2011 | 末期分派 | HK$0.0336 | 2012-05-07 | 2012-05-09 至 05-10 | 2012-05-18 | ETNet 经济通派息记录 |
风险提示:本页面仅用于港股分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。请以公司官网及香港交易所正式公告为准。