HK EQUITY / HISTORICAL DIVIDEND RECORD
港铁公司00066.HK / MTR Corporation / 历史派息数据整理
本页面整理该港股自可查历史记录以来至 2025 年的公开派息资料,用于分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。
主要来源:港铁公司 Share Information、业绩公告。数据覆盖范围:根据当前公开来源整理,缺失年份及日期字段后续补充。
数据说明:本页面根据公开资料整理历史派息记录。不同来源在日期口径、财政年度口径和派息类型命名上可能存在差异,后续将持续校对与补充。
RANGE CALCULATOR
持仓分红区间测算
选择财政年度区间,按持有股数计算各年度及区间累计现金分红;参考股价仅用于累计股息率估算。
区间现金分红合计--
区间累计股息率--
所选年份范围--
投入本金估算--
SELECTED RANGE
所选区间年度现金分红
每根柱子按“持有股数 × 当年每股派息合计”计算,并随持有股数及年份区间即时更新。
横轴为所选财政年度,柱高表示按当前持有股数估算的年度现金分红(HKD)。
HISTORY
历史派息记录
字段无法从当前汇总来源核实时标为“待补充”;不以推测值填补。
| 公布日期 | 财政年度 | 派息类型 | 每股派息 / 分派 | 除净日 | 截止过户日期 | 派付日 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待补充 | 2025 | 中期股息 | HK$0.4200 | 待补充 | 待补充 | 2025-09-16 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2025 | 末期股息 | HK$0.8900 | 待补充 | 待补充 | 2026-06-22 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2024 | 中期股息 | HK$0.4200 | 待补充 | 待补充 | 2024-09-17 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2024 | 末期股息 | HK$0.8900 | 待补充 | 待补充 | 2025-06-13 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2023 | 中期股息 | HK$0.4200 | 待补充 | 待补充 | 2023-10-13 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2023 | 末期股息 | HK$0.8900 | 待补充 | 待补充 | 2024-07-16 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2022 | 中期股息 | HK$0.4200 | 待补充 | 待补充 | 2022-10-14 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2022 | 末期股息 | HK$0.8900 | 待补充 | 待补充 | 2023-07-18 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2021 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2021-10-19 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2021 | 末期股息 | HK$1.0200 | 待补充 | 待补充 | 2022-07-19 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2020 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2020-10-09 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2020 | 末期股息 | HK$0.9800 | 待补充 | 待补充 | 2021-07-20 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2019 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2019-10-11 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2019 | 末期股息 | HK$0.9800 | 待补充 | 待补充 | 2020-07-16 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2018 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2018-10-12 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2018 | 末期股息 | HK$0.9500 | 待补充 | 待补充 | 2019-07-16 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2017 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2017-10-13 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2017 | 末期股息 | HK$0.8700 | 待补充 | 待补充 | 2018-07-11 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2016 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2016-10-13 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2016 | 末期股息 | HK$0.8200 | 待补充 | 待补充 | 2017-07-12 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2015 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2015-10-16 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2015 | 末期股息 | HK$0.8100 | 待补充 | 待补充 | 2016-07-13 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2014 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2014-10-30 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2014 | 末期股息 | HK$0.8000 | 待补充 | 待补充 | 2015-07-17 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2013 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2013-09-27 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2013 | 末期股息 | HK$0.6700 | 待补充 | 待补充 | 2014-07-04 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2012 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2012-09-19 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2012 | 末期股息 | HK$0.5400 | 待补充 | 待补充 | 2013-06-05 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2011 | 中期股息 | HK$0.2500 | 待补充 | 待补充 | 2011-09-19 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2011 | 末期股息 | HK$0.5100 | 待补充 | 待补充 | 2012-05-29 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2010 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2010-10-22 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2010 | 末期股息 | HK$0.4500 | 待补充 | 待补充 | 2011-05-18 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2009 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2009-10-23 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2009 | 末期股息 | HK$0.3800 | 待补充 | 待补充 | 2010-06-15 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2008 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2008-10-17 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2008 | 末期股息 | HK$0.3400 | 待补充 | 待补充 | 2009-06-17 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2007 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2007-10-26 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2007 | 末期股息 | HK$0.3100 | 待补充 | 待补充 | 2008-06-18 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2006 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2006-10-27 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2006 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2007-06-26 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2005 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2005-10-27 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2005 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2006-06-27 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2004 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2004-10-28 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2004 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2005-06-21 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2003 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2003-10-29 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2003 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2004-06-30 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2002 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2002-10-29 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2002 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2003-06-12 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2001 | 中期股息 | HK$0.1400 | 待补充 | 待补充 | 2001-11-02 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2001 | 末期股息 | HK$0.2800 | 待补充 | 待补充 | 2002-06-14 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 2000 | 末期股息(上市约三个月) | HK$0.1000 | 待补充 | 待补充 | 2001-06-26 | 港铁公司 Share Information |
| 待补充 | 未公开确认 | 特别股息 | HK$2.2000 | 待补充 | 待补充 | 2016-07-13 | 港铁公司 Share Information 备注 |
| 待补充 | 未公开确认 | 特别股息 | HK$2.2000 | 待补充 | 待补充 | 2017-07-12 | 港铁公司 Share Information 备注 |
风险提示:本页面仅用于港股分红数据学习、市场观察和研究展示,不构成任何投资建议。请以公司官网及香港交易所正式公告为准。